Hotel Sultan Beach ****

Popis

Čtyřhvězdičkový resort se nachází u malé laguny s písečnou pláží. Osvěžit se můžete v baru přímo z bazénu nebo v některém z dalších čtyř, z nichž každý má svou vlastní atmosféru. Pro ty, kdo se nechtějí jen opalovat, je zde přichystán animační program, soutěže a široká paleta sportů. Po nich můžete třeba využít služeb hotelového maséra a pak povečeřet v příjemné italské restauraci A la Carte. Také na vaše děti je zde pamatováno zvláštním dětským koutkem a částí bazénu vyhrazenou dětem. V okolí hotelu naleznete řadu zábavních a nákupních možností. (Pokud chcete nasát atmosféru nočního života v Egyptě, klikněte na www.humaneye.tv.)



Termín Dní Strava Aktuální sleva Cena dospělý Cena dítě
Letecky 27.05. - 06.06. 11 all-inclusive LAST MINUTE i 19 190,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 03.06. - 10.06. 8 all-inclusive LAST MINUTE i 17 590,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 03.06. - 17.06. 15 all-inclusive LAST MINUTE i 21 890,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 06.06. - 17.06. 12 all-inclusive LAST MINUTE i 19 990,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 10.06. - 17.06. 8 all-inclusive 19 790,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 10.06. - 24.06. 15 all-inclusive 24 690,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 17.06. - 24.06. 8 all-inclusive 19 790,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 17.06. - 27.06. 11 all-inclusive 21 890,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 17.06. - 01.07. 15 all-inclusive 24 690,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 24.06. - 01.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 17 811,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 24.06. - 08.07. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 22 761,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 27.06. - 08.07. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 20 871,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 01.07. - 08.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 18 261,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 01.07. - 15.07. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 23 301,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 08.07. - 15.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 08.07. - 18.07. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 194,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 08.07. - 22.07. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 15.07. - 22.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 15.07. - 29.07. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 18.07. - 29.07. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 906,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 22.07. - 29.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 22.07. - 05.08. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 932,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.07. - 05.08. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 948,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.07. - 08.08. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 21 707,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.07. - 12.08. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 25 445,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 05.08. - 12.08. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 571,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 05.08. - 19.08. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 068,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 08.08. - 19.08. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 309,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 12.08. - 19.08. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 571,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 12.08. - 26.08. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 068,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.08. - 26.08. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 571,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.08. - 29.08. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 419,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.08. - 02.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 25 801,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 26.08. - 02.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 393,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 26.08. - 09.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 24 377,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.08. - 09.09. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 21 529,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 02.09. - 09.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 02.09. - 16.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 09.09. - 16.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 09.09. - 19.09. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 194,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 09.09. - 23.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 16.09. - 23.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 16.09. - 30.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.09. - 30.09. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 906,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 23.09. - 30.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 23.09. - 07.10. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 24 466,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 30.09. - 07.10. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 571,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 30.09. - 10.10. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 419,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 30.09. - 14.10. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 157,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 07.10. - 14.10. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 838,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 07.10. - 21.10. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 424,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 10.10. - 21.10. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 576,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 14.10. - 21.10. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 838,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 14.10. - 28.10. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 424,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 21.10. - 28.10. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 838,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 21.10. - 31.10. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 597,- Kč 10 671,- Kč
Termín Dní Strava Aktuální sleva Cena dospělý Cena dítě
Letecky 27.05. - 06.06. 11 all-inclusive LAST MINUTE i 19 190,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 17.06. - 27.06. 11 all-inclusive 21 890,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 08.07. - 18.07. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 194,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.07. - 08.08. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 21 707,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.08. - 29.08. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 419,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 09.09. - 19.09. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 194,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 30.09. - 10.10. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 419,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 21.10. - 31.10. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 597,- Kč 10 671,- Kč
Termín Dní Strava Aktuální sleva Cena dospělý Cena dítě
Letecky 27.05. - 06.06. 11 all-inclusive LAST MINUTE i 19 190,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 06.06. - 17.06. 12 all-inclusive LAST MINUTE i 19 990,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 17.06. - 27.06. 11 all-inclusive 21 890,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 27.06. - 08.07. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 20 871,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 08.07. - 18.07. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 194,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 18.07. - 29.07. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 906,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.07. - 08.08. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 21 707,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 08.08. - 19.08. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 309,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.08. - 29.08. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 419,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.08. - 09.09. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 21 529,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 09.09. - 19.09. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 194,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.09. - 30.09. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 906,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 30.09. - 10.10. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 419,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 10.10. - 21.10. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 576,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 21.10. - 31.10. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 597,- Kč 10 671,- Kč
Termín Dní Strava Aktuální sleva Cena dospělý Cena dítě
Letecky 27.05. - 06.06. 11 all-inclusive LAST MINUTE i 19 190,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 03.06. - 10.06. 8 all-inclusive LAST MINUTE i 17 590,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 03.06. - 17.06. 15 all-inclusive LAST MINUTE i 21 890,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 06.06. - 17.06. 12 all-inclusive LAST MINUTE i 19 990,- Kč 11 490,- Kč
Letecky 10.06. - 17.06. 8 all-inclusive 19 790,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 10.06. - 24.06. 15 all-inclusive 24 690,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 17.06. - 24.06. 8 all-inclusive 19 790,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 17.06. - 27.06. 11 all-inclusive 21 890,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 17.06. - 01.07. 15 all-inclusive 24 690,- Kč 11 990,- Kč
Letecky 24.06. - 01.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 17 811,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 24.06. - 08.07. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 22 761,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 27.06. - 08.07. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 20 871,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 01.07. - 08.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 18 261,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 01.07. - 15.07. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 13% 23 301,- Kč 10 791,- Kč
Letecky 08.07. - 15.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 08.07. - 18.07. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 194,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 08.07. - 22.07. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 15.07. - 22.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 15.07. - 29.07. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 18.07. - 29.07. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 906,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 22.07. - 29.07. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 22.07. - 05.08. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 932,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.07. - 05.08. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 948,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.07. - 08.08. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 21 707,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.07. - 12.08. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 25 445,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 05.08. - 12.08. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 571,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 05.08. - 19.08. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 068,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 08.08. - 19.08. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 309,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 12.08. - 19.08. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 571,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 12.08. - 26.08. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 068,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.08. - 26.08. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 571,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.08. - 29.08. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 419,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.08. - 02.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 25 801,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 26.08. - 02.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 393,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 26.08. - 09.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 24 377,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 29.08. - 09.09. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 21 529,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 02.09. - 09.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 02.09. - 16.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 09.09. - 16.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 09.09. - 19.09. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 194,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 09.09. - 23.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 16.09. - 23.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 16.09. - 30.09. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 042,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 19.09. - 30.09. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 20 906,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 23.09. - 30.09. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 18 058,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 23.09. - 07.10. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 24 466,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 30.09. - 07.10. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 571,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 30.09. - 10.10. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 419,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 30.09. - 14.10. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 157,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 07.10. - 14.10. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 838,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 07.10. - 21.10. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 424,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 10.10. - 21.10. 12 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 23 576,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 14.10. - 21.10. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 838,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 14.10. - 28.10. 15 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 26 424,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 21.10. - 28.10. 8 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 19 838,- Kč 10 671,- Kč
Letecky 21.10. - 31.10. 11 all-inclusive VČASNÝ NÁKUP až 14% 22 597,- Kč 10 671,- Kč

Uvedené ceny jsou po slevě. Ve zjednušeném ceníku jsou z koncových cen odečteny aktuální slevy. Stálí klienti mohou u vybraných zájezdů získat slevy vyšší, které se nabídnou po vybrání konkrétního termínu v objednávce.


V ceně je zahrnuto

zpáteční letenka do Hurghady, letištní, bezpečnostní taxy a palivový příplatek, transfery v destinaci, ubytování 7x, 10x (11x, 14x), služby delegáta Alexu, povinné smluvní pojištění, vízum, bakšišné, základní pojištění ERV pojišťovny a. s.

V ceně není zahrnuto

připojištění (doporučujeme připojištění ERV pojišťovny a.s. pro případ storna)

Podrobný popis

Vybavení hotelu

písečná pláž s lagunou
promenáda s obchody a restauracemi v blízkosti hotelu
8 km od centra Hurghady
bazén s dětskou částí
slunečníky a lehátka u bazénu i na pláži zdarma
lobby bar, pool bar, italská restaurace á la carte
dětské hřiště, miniklub, animační programy
wifi zdarma v lobby, fitness, stolní tenis
tenisový kurt, sauna, disko, biliár za poplatek
minimarket

Vybavení pokoje

dvoulůžkový pokoj – koupelna s vanou nebo sprchou a WC, TV/SAT, minibar, vysoušeč vlasů, telefon, trezor. Všechny pokoje jsou klimatizovány. Pokoje směrem k moři do zahrady mají balkon a jsou za příplatek. Rodinné pokoje na vyžádání. Možnost 2 přistýlek.

Stravování

all inclusive standard – snídaně (7.00 -10.00), obědy (13.00 -15.00), večeře (19.00 - 22.00) formou bufetu, lehký snack během dne (10.00 - 17.00) a zmrzlina pro děti, odpolední káva, čaj a zákusky (16.00 – 17.00), místní nealkoholické (cola, fanta, sprite...) a alkoholické nápoje (rum, vodka, ouzo), víno,pivo (10.00 - 22.00).

Další údaje

302 pokojů v hlavní budově, vilách a studiích, výtah

Úklid: 6x týdně.
Výměna ložního prádla: 3x týdně.
Výměna ručníků: 3x týdně.

Podobné zájezdy

od 17 990 ,-

Sea Gull Beach Resort ****

Země a lokalita: Hurghada / Sakkala
Doprava: Letecky
Strava: all-inclusive
od 17 790 ,-

Hotel Lillyland Beach Club ****

Země a lokalita: Hurghada / Hurghada city
Doprava: Letecky
Strava: all-inclusive
od 20 390 ,-

Hotel Calimera Golden Beach ****

Země a lokalita: Hurghada / Hurghada - Jih
Doprava: Letecky
Strava: all-inclusive
od 20 590 ,-

Hotel Arena Inn ****

Země a lokalita: El Gouna /
Doprava: Letecky
Strava: all-inclusive