Hledali jste: Fitness
Odlet Od
 -
Do
 -
Nocí
Destinace / Lokalita
Odlet z
ceny jsou konečné včetně všech poplatků
Strana 1 z 49
Země Název Doprava Strava Termín Počet dní Cena
Kypr
Kypr
Hotel Atlantica Aeneas Resort  *****
letadlo Praha polopenze 23.05. - 30.05. 8 33 590,-
letadlo Praha polopenze 30.05. - 06.06. 8 33 590,-
DETAIL
Španělsko
Kanárské ostrovy
Hotel Gloria Palace Amadores  ****
letadlo Praha polopenze 25.05. - 01.06. 8 20 400,-
letadlo Praha polopenze 01.06. - 08.06. 8 20 400,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Harmony Makadi Bay  *****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 23 990,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 23 990,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 23 990,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 20 790,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 28 190,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel Al Nabila Grand  *****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 20 790,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 20 790,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 20 790,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 18 590,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 23 690,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel AMC Azur  *****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 22 490,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 22 490,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 22 490,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 19 790,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 25 990,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel Beach Albatros Resort  *****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 28 290,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 28 290,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 28 290,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 23 790,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 34 190,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel Calimera Golden Beach  ****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 21 490,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 21 490,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 21 490,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 20 390,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 27 390,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel Desert Rose Resort  *****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 22 490,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 22 490,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 22 490,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 19 990,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 26 690,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel Le Pacha Resort  ****+
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 990,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 990,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 990,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 17 990,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 22 690,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel Lillyland Beach Club  ****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 22 590,-
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 590,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 22 590,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 590,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 22 590,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 590,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 19 890,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 26 190,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 17 790,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 21 990,-
DETAIL
Egypt
Sahl Hasheesh
Hotel Old Palace Resort  *****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 20 990,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 20 990,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 20 990,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 10.06. 8 18 990,-
letadlo Praha all-inclusive 03.06. - 17.06. 15 24 790,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel Premium Roma  ***
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 17 590,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 17 590,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 17 590,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel Sea Star Beau Rivage  *****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 21 190,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 21 190,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 21 190,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Hotel Sultan Beach  ****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 190,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 190,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 190,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Royal Azur Resort  *****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 24 990,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 24 990,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 24 990,-
DETAIL
Egypt
Hurghada
Sea Gull Beach Resort  ****
letadlo Praha all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 990,-
letadlo Ostrava all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 990,-
letadlo Brno all-inclusive 27.05. - 06.06. 11 19 990,-
DETAIL
Maroko
Agadir
Hotel Iberostar Founty Beach  ****+
letadlo Praha all-inclusive 29.05. - 05.06. 8 24 090,-
letadlo Praha all-inclusive 29.05. - 05.06. 8 24 090,-
letadlo Praha all-inclusive 29.05. - 05.06. 8 24 090,-
letadlo Praha all-inclusive 29.05. - 05.06. 8 24 090,-
DETAIL
Řecko
Kefalonia
Hotel Apollonion Resort & Spa  *****
letadlo Praha polopenze 31.05. - 11.06. 12 30 390,-
DETAIL
Španělsko
Kanárské ostrovy
Apartmány Puerto Azul  ***
letadlo Praha all-inclusive 01.06. - 08.06. 8 18 800,-
DETAIL
Strana 1 z 49
<<předchozí